Prix isolation · Mars 2026
Isolation extérieure : prix au m² en 2026 et aides disponibles
L'isolation par l'extérieure (ITE) coûte entre 100 et 200 € par m² posé en 2026, selon le matériau et la région. Avec MaPrimeRénov' et la prime CEE, une maison de 100 m² de façade peut bénéficier de 8 000 à 15 000 € d'aides cumulées.
Prix au m² selon le type d'isolant
| Matériau | Prix moyen / m² posé | Avantages |
|---|---|---|
| Polystyrène expansé (PSE) | 100 – 140 €/m² | Économique, léger, bonne performance |
| Laine de roche | 120 – 160 €/m² | Coupe-feu, acoustique, durable |
| Laine de bois | 140 – 190 €/m² | Écologique, régulation hygrométrique |
| Fibre de bois | 150 – 200 €/m² | Déphasage thermique estival, biosourcé |
Prix selon la surface de façade
| Surface façade | Maison type | Coût total estimé |
|---|---|---|
| 80 m² | Pavillon 70–90 m² hab. | 8 000 – 13 000 € |
| 120 m² | Maison 100–120 m² hab. | 12 000 – 19 000 € |
| 160 m² | Grande maison 150 m²+ | 16 000 – 26 000 € |
Aides disponibles pour l'ITE
L'isolation des murs par l'extérieure est l'un des travaux les mieux subventionnés. Le plafond de travaux éligibles à MaPrimeRénov' est de 150 €/m².
| Aide | Surface 100 m² façade — ménage modeste |
|---|---|
| MaPrimeRénov' (75 %) | jusqu'à 11 250 € |
| Prime CEE | 1 500 – 3 500 € |
| TVA réduite 5,5 % | économie ~1 100 € |
| Total aides estimé | 13 000 – 16 000 € |
Reste à charge selon les revenus
| Tranche | Taux MPR | Reste à charge (façade 100 m²) |
|---|---|---|
| 💙 Très modestes | 90 % | 0 – 1 500 € (quasi nul) |
| 💛 Modestes | 75 % | 1 000 – 4 000 € |
| 🟣 Intermédiaires | 60 % | 4 000 – 8 000 € |
| 🌸 Supérieurs | 40 % | 8 000 – 14 000 € |
⚠️ Montants indicatifs ±30–50 %. Varient selon la région, la marque de l'isolant et les tarifs de l'artisan. Toujours comparer au moins 3 devis RGE.
ITE vs isolation par l'intérieur (ITI) — que choisir ?
| Critère | ITE (extérieur) | ITI (intérieur) |
|---|---|---|
| Performance thermique | ⭐⭐⭐ Excellente | ⭐⭐ Bonne |
| Perte de surface habitable | Aucune | 2–5 cm par mur |
| Prix | Plus élevé | Plus accessible |
| Aides MPR | 150 €/m² plafonné | 75 €/m² plafonné |
| Permis de construire | Parfois requis | Non |
Estimez vos aides isolation gratuitement
Simulateur gratuit · 30 secondes · Sans inscription
Calculer mes aides →
Sources :
- Capeb — Prix moyens ITE 2026
- ANAH — Plafonds travaux MPR